Search

Daftar Prodi SBMPTN Universitas Andalas Tahun 205

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
181012 AGRIBISNIS 50 1.557 --
181026 AGROEKOTEKNOLOGI 110 1.645 --
181034 PENDIDIKAN DOKTER 110 2.742 --
181042 ILMU KEPERAWATAN 20 927 --
181056 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 75 1.954 --
181064 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 25 1.133 --
181072 KIMIA 45 595 --
181086 BIOLOGI 40 825 --
181094 MATEMATIKA 50 643 --
181101 FISIKA 60 465 --
181115 SISTEM KOMPUTER 30 1.479 --
181123 PETERNAKAN 175 1.470 --
181131 TEKNIK MESIN 75 1.715 --
181145 TEKNIK SIPIL 100 2.082 --
181153 TEKNIK INDUSTRI 40 1.562 --
181161 TEKNIK LINGKUNGAN 40 1.306 --
181175 TEKNIK ELEKTRO 65 1.175 --
181183 FARMASI 45 2.025 --
181191 TEKNIK PERTANIAN 35 1.117 --
181204 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 62 1.052 --
181212 SISTEM INFORMASI 30 1.474 --
181226 PSIKOLOGI 35 1.478 --
181234 ILMU TANAH 30 536 --
181242 AGROEKOTEKNOLOGI (KAMPUS 3 DHARMASRAYA) 50 250 --
181256 PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) 50 254 --
181264 KEBIDANAN 25 934 --
181272 GIZI 25 0 --

0 Comments